FC 3161 TCD | FC 3161 TCD | FC 3161 TCD | |
Рабочая ширина, м | 3.1 | ||
Количество дисков | 7 | ||
Ширина валков, м | 0,9 — 2,3 | ||
Требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.) | 55 кВт (76 л.с.) | ||
Агрегирование | Редуктор Gyrodine – двухточечная, Кат. 2 и 3, быстросъёмная | ||
Плющильный механизм | Стальные пальцы и регулируемая пластина кондиционирования с 5-позиционным рычагом | ||
Система защиты | PROTECTODRIVE тм | ||
Набор ножей | Система быстрой замены ножей FAST-FIT тм | ||
Косилочный брус | OPTIDISC ELITE | ||
Транспортная ширина, м | 3 | ||
Вес, кг | 2390 | ||
FC 3561 TCD | |||
Рабочая ширина, м | 3.5 | ||
Количество дисков | 8 | ||
Ширина валков, м | 1,1 — 2,7 | ||
Требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.) | 65 кВт (84 л.с.) | ||
Агрегирование | Редуктор Gyrodine – двухточечная, Кат. 2 и 3, быстросъёмная | ||
Плющильный механизм | Стальные пальцы и регулируемая пластина кондиционирования с 5-позиционным рычагом | ||
Система защиты | PROTECTODRIVE тм | ||
Набор ножей | Система быстрой замены ножей FAST-FIT тм | ||
Косилочный брус | OPTIDISC ELITE | ||
Транспортная ширина, м | 3.5 | ||
Вес, кг | 3050 | ||
FC 4061 TCD | |||
Рабочая ширина, м | 4 | ||
Количество дисков | 8 | ||
Ширина валков, м | 1,1 — 2,7 | ||
Требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.) | 69 кВт (94 л.с.) | ||
Агрегирование | Редуктор Gyrodine – двухточечная, Кат. 2 и 3, быстросъёмная | ||
Плющильный механизм | Стальные пальцы и регулируемая пластина кондиционирования с 5-позиционным рычагом | ||
Система защиты | PROTECTODRIVE тм | ||
Набор ножей | Система быстрой замены ножей FAST-FIT тм | ||
Косилочный брус | OPTIDISC ELITE | ||
Транспортная ширина, м | 4.02 | ||
Вес, кг | 2680 | ||
FC 3161 TCD RA 100 | |||
Рабочая ширина, м | 3.1 | ||
Количество дисков | 3 | ||
Крепление дышла | По центру | ||
Количество дисков с термообработанными защитными полозьями | 7 | ||
Требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.) | 57 кВт (76 л.с.) | ||
Агрегирование | Редуктор Gyrodine – двухточечная, Кат. 2 и 3, быстросъёмная | ||
Плющильный механизм | Стальные пальцы и регулируемая пластина кондиционирования с 5-позиционным рычагом | ||
Общая ширина валка, мин/макс, м | 0,9/2,3 | ||
Система защиты | PROTECTODRIVE тм | ||
Диапазон среза при стандартных полозьях, мм | 35-75 | ||
Крепление ножей | Система быстрой замены ножей FAST-FIT тм | ||
Режущий брус | OPTIDISC ELITE | ||
Транспортная ширина, м | 9551 | ||
Вес, кг | 11938 | ||
Режущий брус | OPTIDISC Elite | ||
Диапазон среза при стандартных полозьях, мм | 35-75 | ||
Система плющения | Поворотные стальные пальцы, регулируемая поджимная пластина с рычагом на 5 положений | ||
Общая ширина валка, мин/макс, м | 0,9/2,3 | ||
Конвейерная лента | При помощи встроенного гидравлического контура с баком, фильтром | ||
Способ укладки валка | 2 валка бок о бок или одинарный валок | ||
Сцепное устройство | CYRODINE головка, 2 — точечная, кат. 2 или 3 | ||
Колеса | 400/60*15,5 | ||
Требования к мощности трактора, кВт/л.с. | 60/82 | ||
FC 3561 TCD RA 100 | |||
Рабочая ширина, м | 3.5 | ||
Транспортная ширина, м | 3.5 | ||
Крепление дышла | По центру | ||
Количество дисков с термообработанными защитными полозьями | 8 | ||
Крепление ножей | FAST-FIT система быстрой замены | ||
Режущий брус | OPTIDISC Elite | ||
Диапазон среза при стандартных полозьях, мм | 35-65 | ||
Система плющения | Поворотные стальные пальцы, регулируемая поджимная пластина с рычагом на 5 положений | ||
Общая ширина валка, мин/макс, м | 1,1/2,7 | ||
Конвейерная лента | При помощи встроенного гидравлического контура с баком, фильтром | ||
Способ укладки валка | 2 валка бок о бок или одинарный валок | ||
Сцепное устройство | CYRODINE головка, 2 — точечная, кат. 2 или 3 | ||
Колеса | 400/60*15,5 | ||
Требования к мощности трактора, кВт/л.с. | 67/91 |
Косилки плющилки
Вы здесь:
- Главная
- Каталог продукции
- Кормозаготовка
- Косилки
- ПРИЦЕПНЫЕ КОСИЛКИ – ПЛЮЩИЛКИ FC…
Бренд: KUHN
Страна производитель: Франция
Сцепка по центру = максимальная производительность!
Косилки-плющилки FC 1061 TC доступны с 5 вариантами рабочей ширины (3,10 м–4,40 м).
Благодаря сцепке по центру и редуктору GIRODYNE обеспечивается быстрое маневрирование.
Модели FC 3161 и 3561 TCD RA доступны с поперечным ленточным транспортером.
Характеристики
Основное
Характеристики
Основное
- Машина оборудована системой защиты PROTECTADRIVE тм, системой быстрой замены ножей FAST-FIT тм и поворотными стальными пальцами плющильного аппарата, которые отлично обрабатывают тяжелые корма и длинные стебли, способствуя быстрому подсушиванию массы.
- Режущий брус OPTIDISC ELITE с переменным расстоянием между дисками, не требующий замены смазки на весь срок службы.
- Система защиты дисков PROTECTADRIVE тм.
- Редуктор GYRODINE тм с одной точкой слива масла обеспечивает высокую надежность, маневренность и более точное копирование рельефа почвы.
- Система быстрого снятия ножей FAST-FIT.
- Система боковой защиты FLEXPROTECT: боковой кожух из гибкого пластика.
- Плющильный механизм со стальными роликами или шевронными вальцами SQUAREFLEX большого диаметра.
- Широкая конвейерная лента с регулировкой скорости из кабины трактора
- Укладка валков направо или налево.
- Интегрированный гидравлический блок с насосом, приводимый в действие редуктором GYRODINE.
- Широкие опорные колеса обеспечивают сохранение растительного покрова.